Selecció de futbol de Ghana: diferència entre les revisions

Contingut suprimit Contingut afegit
Robot catalanitza noms i paràmetres de plantilles
Línia 101:
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=|pos=GKPOR|name=[[Adam Larsen Kwarasey|Adam Kwarasey]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1987|12|12}}|caps=21|goals=0|club=[[Strømsgodset IF|Strømsgodset]]|clubnat=NOR}}
{{nat fs g player|no=|pos=GKPOR|name=[[Fatau Dauda]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1985|4|6}}|caps=17|goals=0|club=[[Orlando Pirates]]|clubnat=SAF}}
{{nat fs g player|no=|pos=GKPOR|name=[[Steven Adams (footballer)|Steven Adams]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1989|09|28}}|caps=7|goals=0|club=[[Aduana Stars]]|clubnat=GHA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DFDEF|name=[[Samuel Inkoom]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1989|6|1}}|caps=46|goals=1|club=[[FC Dnipro Dnipropetrovsk|Dnipro Dnipropetrovsk]]|clubnat=UKR}}
{{nat fs g player|no=|pos=DFDEF|name=[[Harrison Afful]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1986|6|24}}|caps=40|goals=0|club=[[Espérance de Tunis|Espérance]]|clubnat=TUN}}
{{nat fs g player|no=|pos=DFDEF|name=[[John Boye]]|other=|age={{data naixement i edat|df=yes|1987|4|23}}|caps=29|goals=3|club=[[Stade Rennais F.C.|Rennes]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DFDEF|name=[[Jonathan Mensah]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1990|7|13}}|caps=26|goals=1|club=[[Evian Thonon Gaillard F.C.|Évian]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DFDEF|name=[[Daniel Opare]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1990|10|18}}|caps=16|goals=0|club=[[F.C. Porto|Porto]]|clubnat=POR}}
{{nat fs g player|no=|pos=DFDEF|name=[[Rashid Sumaila]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1992|12|18}}|caps=6|goals=0|club=[[Mamelodi Sundowns F.C.|Mamelodi Sundowns]]|clubnat=SAF}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFMIG|name=[[Sulley Muntari]]|other=|age={{data naixement i edat|df=yes|1984|8|27}}|caps=81|goals=20|club=[[A.C. Milan|Milan]]|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFMIG|name=[[Kwadwo Asamoah]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1988|12|9}}|caps=61|goals=4|club=[[Juventus F.C.|Juventus]]|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFMIG|name=[[Michael Essien]]|other=[[Captain (association football)|vice-captain]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1982|12|03}}|caps=57|goals=9|club=[[A.C. Milan|Milan]]|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFMIG|name=[[Emmanuel Agyemang-Badu]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1990|12|2}}|caps=48|goals=7|club=[[Udinese Calcio|Udinese]]|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFMIG|name=[[André Ayew]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1989|12|17}}|caps=48|goals=4|club=[[Olympique de Marseille|Marseille]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFMIG|name=[[Christian Atsu]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1992|01|10}}|caps=22|goals=4|club=[[Vitesse]]|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFMIG|name=[[Wakaso Mubarak]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1990|7|25}}|caps=16|goals=7|club=[[FC Rubin Kazan|Rubin Kazan]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFMIG|name=[[Mohammed Rabiu]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1989|12|31}}|caps=16|goals=0|club=[[FC Kuban Krasnodar|Kuban Krasnodar]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFMIG|name=[[Albert Adomah]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1987|12|13}}|caps=14|goals=1|club=[[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Kevin-Prince Boateng]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1987|03|06}}|caps=12|goals=2|club=[[FC Schalke 04|Schalke 04]]|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFMIG|name=[[Afriyie Acquah]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1992|1|5}}|caps=4|goals=1|club=[[TSG 1899 Hoffenheim|Hoffenheim]]|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=|pos=FWDAV|name=[[Asamoah Gyan]]|other=[[Captain (association football)|captain]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1985|11|22}}|caps=78|goals=39|club=[[Al Ain FC|Al-Ain]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=FWDAV|name=[[Abdul Majeed Waris|Majeed Waris]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1991|9|19}}|caps=12|goals=3|club=[[FC Spartak Moscow|Spartak Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=|pos=FWDAV|name=[[Jordan Ayew]]|age={{data naixement i edat|df=yes|1991|9|11}}|caps=12|goals=2|club=[[Olympique de Marseille|Marseille]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs end}}