Eleccions legislatives portugueses de 2005
Les Eleccions legislatives portugueses de 2005 se celebraren el 20 de febrer i suposaren una victòria per majoria relativa del PS de José Sócrates, qui fou nomenat pel President de la República Primer Ministre de Portugal.[1][2]
Eleccions legislatives portugueses de 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
← 2002 2009 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 20 febrer 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | eleccions legislatives portugueses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càrrec a elegir | membre de l'Assemblea de la República de Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat de la votació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antecedents
modificaAmb les eleccions del 2002, José Manuel Durão Barroso, del Partit Socialdemòcrata, va esdevenir Primer Ministre, càrrec que va deixar el 2004 per assumir la presidència de la Comissió Europea, essent substituït per Pedro Santana Lopes.[3] Després de cinc mesos d'inestabilitat, el president Jorge Sampaio va decidir dissoldre el Parlament i convocar noves eleccions.[4] No obstant això, el primer ministre va anunciar la dimissió del govern l'11 de desembre, en una acció sense cap efecte pràctic.
Resultats
modificaPartit | vots | diputats | % | |||
PS | 2.588.312 | 121 |
| |||
PPD/PSD | 1.653.425 | 75 |
| |||
PCP-PEV | 433.369 | 14 |
| |||
CDS-PP | 416.415 | 12 |
| |||
BE | 364.971 | 8 |
| |||
PCTP/MRPP | 48.186 | 0 |
| |||
PND | 40.358 | 0 |
| |||
PH | 17.056 | 0 |
| |||
PNR | 9.374 | 0 |
| |||
POUS | 5.535 | 0 |
| |||
PDA | 1.618 | 0 |
| |||
Vots en Blanc | 103.537 | - |
| |||
Vots Nuls | 65.515 | - |
| |||
Participació | 5.747.834 | 230 |
|
Referències
modifica- ↑ «Resultados Eleitorais» (en portuguès de Portugal). [Consulta: 30 setembre 2023].
- ↑ Melo, Eduardo. «José Sócrates: "Amigos e camaradas... conseguimos!"» (en portuguès). Público, 20-02-2005. [Consulta: 30 setembre 2023].
- ↑ «El president de Portugal encarrega formar govern al centredreta i no avançarà eleccions». CCMA, 10-07-2004. [Consulta: 28 maig 2024].
- ↑ «El presidente de Portugal disuelve el Parlamento y adelanta las elecciones» (en castellà). Cadena SER, 30-11-2004. [Consulta: 28 maig 2024].
Enllaços externs
modifica- (portuguès) Comissão Nacional de Eleições Arxivat 2011-09-18 a Wayback Machine..