Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 1985
El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 1985, originalment Jocs Mundials en pista coberta, fou la primera edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 18 i 19 de gener de 1985 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París (França).
Tipus | Campionat del Món d'atletisme en pista coberta |
---|---|
Organitzador | World Athletics |
Format per | 1985 IAAF World Indoor Games – men's high jump 1985 IAAF World Indoor Games – women's 1500 metres 1985 IAAF World Indoor Games – men's 1500 metres + ../... 22 |
Nombre de participants | 319 |
Localització i dates | |
Localització | Palau poliesportiu de Paris-Bercy (Barri de Bercy) 48° 50′ 21″ N, 2° 22′ 46″ E / 48.8391°N,2.37949°E |
Estat | França |
Interval de temps | 18 gener 1985 – 19 gener 1985 |
Número d'edició | 1 (1985) |
Medallistes
modificaCategoria masculina
modificaCategoria femenina
modificaEvent | Or | Plata | Bronze | |||
60 m | Silke Gladisch (RDA) | 7.20 | Heather Oakes (GBR) | 7.21 | Christelle Bulteau (FRA) | 7.34 |
200 m | Marita Koch (RDA) | 23.09 | Marie-Christine Cazier (FRA) | 23.33 | Kim Robertson (NZL) | 23.69 (NR) |
400 m | Diane Dixon (USA) | 53.35 | Regine Berg (BEL) | 53.81 | Charmaine Crooks (CAN) | 54.08 |
800 m | Cristieana Cojocaru (ROU) | 2:04.22 | Jane Finch (GBR) | 2:04.71 | Maria Simeanu (ROU) | 2:05.51 |
1500 m | Elly van Hulst (NED) | 4:11.41 | Fiţa Lovin (ROU) | 4:11.42 | Brit McRoberts (CAN) | 4:11.83 |
3000 m | Debbie Scott (CAN) | 9:04.99 | Agnese Possamai (ITA) | 9:09.66 | PattiSue Plumer (USA) | 9:12.12 |
60 m. tanques | Xénia Siska (HUN) | 8.03 | Laurence Elloy (FRA) | 8.08 | Anne Piquereau (FRA) | 8.10 |
3 km. marxa | Giuliana Salce (ITA) | 12:53.42 | Yan Hong (CHN) | 13:06.66 | Ann Peel (CAN) | 13:06.97 |
Salt d'alçada | Stefka Kostadinova (BUL) | 1.97 | Susanne Lorentzon (SWE) | 1.94 | Debbie Brill (CAN) | 1.90 |
Danuta Bułkowska (POL) | ||||||
Silvia Costa (CUB) | ||||||
Salt de llargada | Helga Radtke (RDA) | 6.88 | Tatyana Rodionova (URS) | 6.72 | Nijolė Medvedeva (URS) | 6.44 |
Llançament de pes | Natalya Lisovskaya (URS) | 20.07 | Ines Müller (RDA) | 19.68 | Nunu Abashidze (URS) | 18.82 |
Medaller
modificaPosició | País | Or | Plata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | RDA | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | Unió Soviètica | 3 | 1 | 4 | 8 |
3 | França | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Canadà | 2 | 0 | 4 | 6 |
5 | Txecoslovàquia | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Espanya | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Estats Units | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Itàlia | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Romania | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Hongria | 1 | 1 | 0 | 2 |
Suècia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Austràlia | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Països Baixos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Regne Unit | 0 | 4 | 2 | 6 |
17 | Cuba | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | Bèlgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | R.P. de la Xina | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Algèria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kenya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nova Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polònia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Enllaços externs
modifica- (anglès) Portal IAAF