Campionat del Món de motociclisme de 1950
La temporada de 1950 del Campionat del món de motociclisme fou la 2a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Aquell any se'n va canviar el sistema de puntuació, atorgant vuit punts pel guanyador de la cursa i un punt pel sisè.
Tipus | campionat del món de motociclisme ![]() |
---|---|
Esport | motociclisme de velocitat ![]() |
Organitzador | FIM ![]() |
Lloc i dates | |
Número d'edició | 2 (1950) ![]() |
Campions del món
modifica125cc | 250cc | 350cc | 500cc |
---|---|---|---|
Bruno Ruffo | Dario Ambrosini | Bob Foster | Umberto Masetti |
Grans Premis
modificaSistema de puntuació
modificaBarem de puntuació de 1950 a 1968:
Posició | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Punts | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Calendari
modificaCursa | Data | Gran Premi | Circuit |
---|---|---|---|
1 | 10 de juny | IOM TT | Snaefell Mountain |
2 | 2 de juliol | Gran Premi de Bèlgica | Spa-Francorchamps |
3 | 8 de juliol | Dutch TT | Assen |
4 | 23 de juliol | Gran Premi de Suïssa | Ginebra |
5 | 18 d'agost | Gran Premi de l'Ulster | Clady |
6 | 10 de setembre | Gran Premi de les Nacions | Monza |
Guanyadors
modificaClassificacions finals
modifica500 cc
modifica350 cc
modificaPosició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Bob Foster | Velocette | 30 | 3 |
2 | Geoff Duke | Norton | 24 | 1 |
3 | Leslie Graham | AJS | 17 | 1 |
4 | Artie Bell | Norton | 14 | 1 |
5 | Reg Armstrong | Velocette | 11 | 0 |
6 | Eric Hinton | Norton | 9 | 0 |
7 | Bill Lomas | Velocette | 9 | 0 |
8 | Harold Daniell | Norton | 6 | 0 |
9 | John Lockett | Norton | 4 | 0 |
9 | Dickie Dale | AJS | 4 | 0 |
11 | Ted Frend | AJS | 4 | 0 |
12 | Eric McPherson | AJS | 3 | 0 |
13 | Cecil Sandford | AJS | 3 | 0 |
250 cc
modificaPosició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Dario Ambrosini | Benelli | 24 | 3 |
2 | Maurice Cann | Moto Guzzi | 14 | 1 |
3 | Fergus Anderson | Moto Guzzi | 6 | 0 |
3 | Bruno Ruffo | Moto Guzzi | 6 | 0 |
5 | Dickie Dale | Benelli | 4 | 0 |
5 | Wilf Billington | Moto Guzzi | 4 | 0 |
5 | Bruno Francisci | Benelli | 4 | 0 |
5 | Ronald Mead | Velocette | 4 | 0 |
9 | Arthur Burton | Excelsior | 3 | 0 |
9 | Claudio Mastellari | Moto Guzzi | 3 | 0 |
9 | Benoit Musy | Moto Guzzi | 3 | 0 |
9 | Roland Pike | Rudge | 3 | 0 |
13 | David Andrews | Excelsior | 2 | 0 |
125 cc
modificaPosició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Ruffo | Mondial | 17 | 1 |
2 | Gianni Leoni | Mondial | 14 | 1 |
2 | Carlo Ubbiali | Mondial | 14 | 1 |
4 | Giuseppe Matucci | Morini | 4 | 0 |
4 | Luigi Zinzani | Morini | 4 | 0 |
6 | Umberto Braga | Mondial | 3 | 0 |
7 | Raffaele Alberti | Mondial | 2 | 0 |
7 | Felice Benasedo | MV Agusta | 2 | 0 |
9 | Gijs Lagervey | Sparta | 1 | 0 |
9 | Emilio Soprani | Morini | 1 | 0 |
Referències
modifica- Büla, Maurice; Schertenleib, Jean-Claude. Continental Circus 1949–2000 (en anglès, francès i alemany). Chronosports S.A., 2001. ISBN 2-940125-32-5.
- «The Official MotoGP website» (en anglès). Arxivat de l'original el 18/9/2012. [Consulta: 6 juliol 2010].