Eleccions a les Juntes Generals del País Basc de 1995
Les eleccions a les Juntes Generals del País Basc de 1995 es van celebrar el 28 de maig de 1995, escollint als membres de les Juntes Generals d'Àlaba, de Guipúscoa i de Biscaia.
Tipus | eleccions | ||
---|---|---|---|
Data | 28 maig 1995 | ||
← 1991
1999 → | |||
Localització | País Basc (Espanya) | ||
Estat | Espanya | ||
Al llarg de la mateixa jornada, es van celebrar també eleccions a la majoria dels Parlaments Autonòmics d'Espanya (amb excepció dels parlaments d'Euskadi, Galícia, Catalunya i Andalusia); als Cabildos Insulars canaris; als Consells Insulars de Balears; al Consell General d'Aran; i als concejos de Navarra; així com les eleccions municipals.
Candidats
modificaEn la següent taula es mostren els candidats a les Juntes Generals del País Basc, per part de les formacions polítiques que comptaven amb representació abans de les eleccions:
Lurralde i Diputat General en l'anterior legislatura | Candidats | Observacions |
---|---|---|
Àlaba Alberto Ansola (EAJ-PNV) |
| |
Guipúscoa Eli Galdós (EAJ-PNV) |
| |
Biscaia José Alberto Pradera (EAJ-PNV) |
|
Resultats electorals
modificaPer optar al repartiment d'escons en una circumscripció, la candidatura ha d'obtenir almenys el 3% dels vots vàlids emesos en aquesta circumscripció.[1]
El Diputat General és elegit pels membres de les Juntes Generals un cop constituïdes (entre l'1 i el 25 de juny).
← Eleccions a les Juntes Generals del País Basc de 1995 → | |||||||
Lurralde | Diputat general i govern | Partit | Vots | % | Esconds | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Àlaba
|
|
EAJ-PNV | 38.126 | 26,48% | 15 | 1 | |
PP | 25.077 | 17,42% | 9 | 6 | |||
UA | 23.442 | 16,28% | 9 | 2 | |||
PSE-EE | 21.099 | 14,65% | 7 | 6a | |||
HB | 13.330 | 9,26% | 4 | 3 | |||
EA | 11.500 | 7,99% | 4 | 1 | |||
IU-EB | 11.400 | 7,92% | 3 | 3 | |||
Guipúscoa
|
|
EAJ-PNV | 76.026 | 21,61% | 12 | = | |
HB | 75.255 | 21,4% | 11 | 1 | |||
EA | 67.182 | 19,1% | 10 | 2 | |||
PSE-EE | 62.298 | 17,71% | 9 | 4a | |||
PP | 47.234 | 13,43% | 7 | 5 | |||
IU-EB | 22.519 | 6,4% | 2 | 2 | |||
Biscaia
|
|
EAJ-PNV | 201.469 | 33,79% | 20 | 1 | |
PSE-EE | 102.575 | 17,2% | 10 | 4a | |||
PP | 99.662 | 16,71% | 9 | 5 | |||
HB | 71.967 | 12,07% | 5 | 3 | |||
IU-EB | 56.515 | 9,48% | 4 | 4 | |||
EA | 42.278 | 7,09% | 1 | 3 | |||
ICV-EHE | 20.383 | 3,42% | 2 | 2 |
a Respecte dels resultats que obtingueren PSE i EE per separat el 1991.
Resultats electorals per circumscripcions
modificaÀlaba
modifica← Eleccions a les Juntes Generals d'Àlaba de 1995 → | ||||||
Quadrilla | Cens | Partit | Vots | % | Procuradors | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiara |
|
EAJ-PNV | 5.670 | 29,65% | 2 | = |
HB | 3.493 | 18,27% | 1 | 1 | ||
EA | 3.313 | 17,33% | 1 | = | ||
PP | 2.601 | 13,6% | 1 | 1 | ||
PSE-EE | 2.422 | 12,67% | 1 | =a | ||
IU-EB | 914 | 4,78% | 0 | = | ||
UA | 707 | 3,7% | 0 | = | ||
Vitoria-Gasteiz |
|
EAJ-PNV | 24.639 | 23,62% | 10 | 1 |
UA | 20.204 | 19,36% | 8 | 2 | ||
PP | 19.158 | 18,36% | 7 | 4 | ||
PSE-EE | 16.789 | 16,09% | 6 | 5a | ||
IU-EB | 9.748 | 9,34% | 3 | 3 | ||
HB | 7.791 | 7,47% | 3 | 1 | ||
EA | 6.007 | 5,76% | 2 | = | ||
Zuia, Agurain, Añana, |
|
EAJ-PNV | 7.817 | 38,1% | 3 | = |
PP | 3.318 | 16,17% | 1 | 1 | ||
UA | 2.531 | 12,34% | 1 | = | ||
EA | 2.180 | 10,62% | 1 | 1 | ||
HB | 2.046 | 9,97% | 0 | 1 | ||
PSE-EE | 1.888 | 9,2% | 0 | 1a | ||
IU-EB | 738 | 3,6% | 0 | = |
a Respecte dels resultats obtinguts per PSE y EE per separat el 1991.
Guipúscoa
modifica← Eleccions a les Juntes Generals de Guipúscoa de 1995 → | ||||||
Comarques | Cens | Partit | Vots | % | Junteros | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Bidasoa-Oiartzun |
|
PSE-EE | 16.363 | 23,82% | 3 | 1a |
HB | 14.586 | 21,24% | 2 | 1 | ||
EAJ-PNV | 11.786 | 17,16% | 2 | = | ||
PP | 9.849 | 14,34% | 2 | 2 | ||
EA | 9.424 | 13,72% | 1 | 1 | ||
EB-B | 6.465 | 9,41% | 1 | 1 | ||
Deba-Urola |
|
EAJ-PNV | 31.383 | 31,47% | 5 | = |
HB | 22.466 | 22,53% | 3 | = | ||
EA | 19.962 | 20,02% | 3 | = | ||
PSE-EE | 13.330 | 13,37% | 2 | 1a | ||
PP | 7.973 | 8% | 1 | 1 | ||
IU-EB | 4.597 | 4,61% | 0 | = | ||
Donostialdea |
|
PP | 24.525 | 20,88% | 4 | 2a |
PSE-EE | 23.678 | 20,16% | 3 | 1a | ||
EA | 21.648 | 18,43% | 3 | 1 | ||
HB | 21.348 | 18,17% | 3 | 1 | ||
EAJ-PNV | 18.014 | 15,33% | 3 | = | ||
IU-EB | 7.898 | 6,72% | 1 | 1 | ||
Oria |
|
HB | 16.855 | 25,59% | 3 | 1 |
EA | 16.148 | 24,51% | 3 | = | ||
EAJ-PNV | 14.843 | 22,53% | 2 | = | ||
PSE-EE | 8.927 | 13,55% | 1 | 1a | ||
PP | 4.887 | 7,42% | 0 | = | ||
IU-EB | 3.559 | 5,4% | 0 | = |
a Respecte dels resultats obtinguts per PSE y EE per separat el 1991.
Biscaia
modifica← Eleccions a les Juntes Generals de Biscaia de 1995 → | ||||||
Comarques | Cens | Partit | Vots | % | Apoderats | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
|
EAJ-PNV | 54.821 | 29,29% | 5 | 2 | |
PP | 42.634 | 22,78% | 4 | 2 | ||
PSE-EE | 28.409 | 15,18% | 3 | 2a | ||
ICV-EHE | 20.383 | 10,89% | 2 | 2 | ||
HB | 16.185 | 8,65% | 1 | 1 | ||
IU-EB | 15.594 | 8,33% | 1 | 1 | ||
EA | 8.830 | 4,72% | 0 | 1 | ||
|
EAJ-PNV | 59.225 | 42,51% | 6 | = | |
HB | 22.683 | 16,28% | 2 | = | ||
PP | 20.880 | 14,99% | 2 | 1 | ||
EA | 16.303 | 11,7% | 1 | = | ||
PSE-EE | 11.991 | 8,61% | 1 | =a | ||
IU-EB | 8.250 | 5,92% | 0 | = | ||
|
EAJ-PNV | 41.130 | 38,18% | 4 | = | |
PSE-EE | 18.424 | 17,1% | 2 | =a | ||
HB | 17.113 | 15,88% | 1 | 1 | ||
PP | 12.827 | 11,91% | 1 | 1 | ||
IU-EB | 9.913 | 9,2% | 1 | 1 | ||
EA | 8.330 | 7,73% | 0 | 1 | ||
|
EAJ-PNV | 46.293 | 28,56% | 5 | 1 | |
PSE-EE | 43.751 | 27% | 4 | 2a | ||
PP | 23.321 | 14,39% | 2 | 1 | ||
IU-EB | 22.758 | 14,04% | 2 | 2 | ||
HB | 15.986 | 9,86% | 1 | 1 | ||
EA | 8.815 | 5,44% | 0 | 1 |
a Respecte dels resultats obtinguts per PSE y EE per separat el 1991.
b Un apoderat menys respecte 1991.
c Un apoderat més respecte a 1991.
Referències
modifica- ↑ Llei 1/1987, de 27 de Març, d'Eleccions per a les Juntes Generals dels Territoris Històrics d'Araba, Bizkaia i Gipuzkoa. Arxivat 2010-12-01 a Wayback Machine. BOPV 72/10.04.1987
Enllaços externs
modifica- Elecciones a Euskadi al web del Govern Basc
Eleccions a les Juntes Generals del País Basc | ||
---|---|---|
1979 · 1983 · 1987 · 1991 · 1995 · 1999 · 2003 · 2007 · 2011 · 2015 · 2019 · 2023 |